郑州沃德超硬材料有限公司清洁生产审核
审核前信息公示
郑州沃德超硬材料有限公司位于郑州市上街区丹霞路智能电气化产业园内,公司主要产品为多晶金刚石及多晶金刚石微粉。生产工艺:合成—破碎—电解提纯—碱处理—得到金刚石—破碎—整形—杂质去除—分级—检验—烘干—得到金刚石微粉。根据《河南省生态环境厅办公室关于公布2021年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(豫环办【2021】22号)的文件要求,我公司启动了清洁生产审核工作。根据《清洁生产审核办法》和《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资【2018】161号),现将郑州沃德超硬材料有限公司清洁生产审核前污染物排放情况进行公示。
一、企业基本信息情况表
企业名称 | 郑州沃德超硬材料有限公司 | ||
地址 | 郑州市上街区丹霞路智能电气化产业园 | ||
生产规模 | 年产5000万克拉多晶金刚石及1亿克拉多晶金刚石微粉 | 注册资金 | 2000万元 |
法人 | 唐昱霖 | 联系人 | 刘捷飞 |
行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 联系电话 | 15902034658 |
环评批复文件 | 豫郑上集制造(2017)03456、郑上环建(2017)32号 | ||
定员及工作制度 | 员工90人,年工作300天,合成工序三班倒,每班8小时,提纯工序及微粉工序两班倒,每班8小时 |
1、废气污染物排放标准
二、企业污染物排放标准
有组织废气监测结果
监测点位 | 采样时间 | 频次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | |
1#、2#碱 吸收塔 专用出口 | 2020.9.3 | 废气流量(标杆m3/h) | 2855 | 3014 | 2993 | 2954 | |
氯化氢 | 排放浓度 (mg/m3) | 0.21 | 0.34 | 0.18 | / | ||
排放速率 (kg/h) | 0.0006 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0007 | |||
处理效率 (%) | 96.5 | ||||||
硫酸雾 | 产生浓度 (mg/m3) | ND | ND | ND | / | ||
产生速率 (kg/h) | / | / | / | / | |||
SO2 | 产生浓度 (mg/m3) | ND | ND | ND | / | ||
产生速率 (kg/h) | / | / | / | / | |||
NOX | 产生浓度 (mg/m3) | ND | ND | ND | / | ||
产生速率 (kg/h) | / | / | / | / | |||
旋风除尘+带式除 尘装置出口 | 2020.9.3 | 废气流量 (标杆m3/h) | 4879 | 4901 | 4833 | 4871 | |
颗粒物排放 | 浓度 (mg/m3) | 4.6 | 3.8 | 5.1 | / | ||
排放速率 (kg/h) | 0.022 | 0.019 | 0.025 | 0.022 |
无组织废气监测结果
采样时间 | 检测项目 | 采样频率 | 1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 | 气象参数 |
2020.9.3 | 氯化氢 (mg/m3) | 第1次 | ND | ND | ND | ND | 气温:24-30℃ 气压: 100.08KPa 风向:S 风速:1.8~2.7m/s |
第2次 | ND | ND | ND | ND | |||
第3次 | ND | ND | ND | ND |
2、废水污染物排放情况
采用点位 | 采用时间 | 频次 | 流量 (m3/h) | PH值 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS |
综合废水出水口 | 2020.9.3 | 第1次 | 4.26 | 7.08 | 18 | 12.1 | 1.24 | 53 |
第2次 | 6.95 | 19 | 10.9 | 1.08 | 59 | |||
第3次 | 7.14 | 19 | 11.7 | 1.13 | 55 | |||
第4次 | 7.09 | 20 | 10.1 | 1.16 | 58 |
3、噪声排放情况
检测日期 | 2020.9.4 | |
采样点位 | 昼间 | 夜间 |
Leq (dB(A)) | Leq (dB(A)) | |
1#东厂界 | 53.5 | 46.1 |
2#南厂界 | 53.9 | 46.9 |
3#西厂界 | 52.4 | 44.4 |
4#北厂界 | 55.1 | 47.7 |